Search
Search

| 货号 | 长度(公制) | 直径(公制) |
|---|---|---|
| 26050-1053 | 10 m | 0.53 mm |
| 26050-0225 | 2 m | 0.25 mm |
| 26050-0232 | 2 m | 0.32 mm |
| 26050-0253 | 2 m | 0.53 mm |
| 26050-0525 | 5 m | 0.25 mm |
| 26050-0532 | 5 m | 0.32 mm |
| 26050-0553 | 5 m | 0.53 mm |
| 26050-1025 | 10 m | 0.25 mm |
| 26050-1032 | 10 m | 0.32 mm |
对于高压、高分辨率应用,强烈建议使用 UltiMate 3000 快速分离孔板自动进样器。短注射循环时间使其成为高通量应用的理想选择。同时提供变温 (WPS-3000RS) 和恒温 (WPS-3000TRS) 两种产品版本。
性能和特点