Search
Search

| 货号 | 长度(公制) | 内径(公制) | 膜厚度 |
|---|---|---|---|
| 26095-0350 | 15 m | 0.25 mm | 0.1 µm |
| 26095-1300 | 15 m | 0.25 mm | 0.25 µm |
| 26095-0360 | 15 m | 0.32 mm | 0.1 µm |
| 26095-0470 | 30 m | 0.25 mm | 0.1 µm |
| 26095-0480 | 30 m | 0.32 mm | 0.1 µm |
| 26095-0620 | 30 m | 0.53 mm | 0.15 µm |
| 26095-1420 | 30 m | 0.25 mm | 0.25 µm |
| 26095-1430 | 30 m | 0.32 mm | 0.25 µm |
| 26095-1640 | 10 m | 0.53 mm | 0.15 µm |
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5HT GC 色谱柱的工作温度可高达 400°C ,非常适合高温 GC 应用。
建议用于: