Search
Search

| 货号 | 直径(公制) | 数量 |
|---|---|---|
| 5093C | 0.93 μm | 1000 mL |
| 5031A | 0.31 μm | 15 mL |
| 5031B | 0.31 μm | 100 mL |
| 5031C | 0.31 μm | 1000 mL |
| 5033A | 0.33 μm | 15 mL |
| 5033B | 0.33 μm | 100 mL |
| 5033C | 0.33 μm | 1000 mL |
| 5036A | 0.36 μm | 15 mL |
| 5036B | 0.36 μm | 100 mL |
| 5036C | 0.36 μm | 1000 mL |
| 5043A | 0.43 μm | 15 mL |
| 5043B | 0.43 μm | 100 mL |
| 5043C | 0.43 μm | 1000 mL |
| 5049A | 0.49 μm | 15 mL |
| 5049B | 0.49 μm | 100 mL |
| 5049C | 0.49 μm | 1000 mL |
| 5050A | 0.5 μm | 15 mL |
| 5050B | 0.5 μm | 100 mL |
| 5050C | 0.5 μm | 1000 mL |
| 5052A | 0.52 μm | 15 mL |
| 5052B | 0.52 μm | 100 mL |
| 5060A 又称 MCG-5060A-EACH | 0.6 μm | 15 mL |
| 5067A | 0.67 μm | 15 mL |
| 5074A | 0.75 μm | 15 mL |
| 5074B | 0.75 μm | 100 mL |
| 5074C | 0.75 μm | 1000 mL |
| 5081A | 0.82 μm | 15 mL |
| 5081B | 0.82 μm | 100 mL |
| 5045A | 0.45 μm | 15 mL |
| 5045C | 0.45 μm | 1000 mL |
| 5045B | 0.45 μm | 100 mL |
特点:
订购信息:
包括:
化学品安全技术说明书 (MSDS) 和一般产品操作说明书
建议用于:
过滤器评估和检测、流体力学研究、分散研究和许多其他研发项目中使用的高浓度聚合物粒子 (< 3μm)不可用作仪器校准或诊断试剂,因为它们缺乏这些应用所需要的精确规格。