Search
Search

| 货号 | 电气要求 | 箱体材料 | CO2 传感器技术 | 温度范围(公制) |
|---|---|---|---|---|
| 51033601 | 120 V, 50/60 Hz | 电解抛光不锈钢 | IR 传感器 | 环境温度+3°C 至 55°C |
| 51033590 | 100 V, 50/60 Hz | 铜 | TC 传感器 | 在 37°C 下 <93% |
| 51033591 | 100 V, 50/60 Hz | 电解抛光不锈钢 | TC 传感器 | 在 37°C 下 <93% |
| 51033592 | 120 V, 50/60 Hz | 铜 | TC 传感器 | 在 37°C 下 <93% |
| 51033593 | 120 V, 50/60 Hz | 电解抛光不锈钢 | TC 传感器 | 在 37°C 下 <93% |
| 51033594 | 230 V, 50/60 Hz | 铜 | TC 传感器 | 环境温度+3°C 至 55°C |
| 51033595 | 230 V, 50/60 Hz | 电解抛光不锈钢 | TC 传感器 | 环境温度+3°C 至 55°C |
| 51033600 | 120 V, 50/60 Hz | 铜 | IR 传感器 | 环境温度+3°C 至 55°C |
| 51033602 | 230 V, 50/60 Hz | 铜 | IR 传感器 | 环境温度+3°C 至 55°C |
| 51033606 | 100 V, 50/60 Hz | 铜 | IR 传感器 | 环境温度+3°C 至 55°C |
| 51033607 | 100 V, 50/60 Hz | 电解抛光不锈钢 | IR 传感器 | 环境温度+3°C 至 55°C |
直热式舱室
THRIVE 主动气流技术
带盖一体式增湿水箱
无线监测解决方案