Search
Search

| 货号 | 描述 | 深度(公制) | 宽度(公制) |
|---|---|---|---|
| SCP73015 | TLD-700H 盘 | 3 mm | 0.38 mm |
| SCP14535 | TLD-100H 盘(直径:4.5 x 0.89 mm); | 4.5 mm | 0.89 mm |
| SCP64535 | TLD-600H 盘(直径:4.5 x 0.89 mm); | 4.5 mm | 0.89 mm |
| SCP73615 | TLD-700H 盘(直径:3.6 x 0.38 mm) | 3.6 mm | 0.38 mm |
| SCP74524 | TLD-700H 盘(直径:4.5 x 0.6 mm) | 4.5 mm | 0.6 mm |
| SCP63015 | TLD-600H 盘 | 3 mm | 0.38 mm |
| SCP73610 | TLD-700H 盘 | 3.6 mm | 0.25 mm |
| SCP63610 | TLD-600H 盘 | 3.6 mm | 0.25 mm |
| SCP14524 | TLD-100H 盘 | 4.5 mm | 0.6 mm |
| SCP13610 | TLD-100H 盘 | 3.6 mm | 0.25 mm |
| SCP13615 | TLD-100H 盘 | 3.6 mm | 0.38 mm |
| SCP13015 | TLD-100H 盘 | 3 mm | 0.38 mm |
| SCP63615 | TLD-600H | 3.6 mm | 0.38 mm |
| SCP74535 | TLD-700H 盘 | 4.5 mm | 0.89 mm |
Thermo Scientific™ 高灵敏度 LiF: Mg, Cu, P 剂量测定材料适用于多种对灵敏度的需求更大的剂量测定应用。
包括圆盘形式的氟化锂(Li 同位素)LiF:Mg, Cu, P。