Search
Search
| 货号 | 操作频率 | 描述 |
|---|---|---|
| SV106-506-LSB | 434 MHz | 以太网供电 (POE) 接收器 |
| SV103-511-LSB | 868 MHz | USB 1.0 或 2.0 接收器、25mW+SW 20 传感器 |
| SV103-512-LSB | 868 MHz | USB 1.0 或 2.0 接收器、25mW+SW 49 传感器 |
| SV103-513-LSB | 868 MHz | USB 1.0 或 2.0 接收器、25mW+SW 99 传感器 |
| SV103-514-LSB | 868 MHz | USB 1.0 或 2.0 接收器、25mW+SW 无限制 |
| SV104-502-LSB | 868 MHz | TCP/IP, RJ45, 25/500mW receiver w/universal power supply and client server software |
| SV104-503-LSB | 868 MHz | TCP/IP, RJ45, 25mW receiver w/universal power supply |
| SV103-519-LSB | USB 1.0 或 2.0 接收器、25mW+SW 20 传感器 | |
| SV103-520-LSB | USB 1.0 or 2.0 receiver, 25mW+SW 49 sensors | |
| SV103-521-LSB | 434 MHz | USB 1.0 或 2.0 接收器、25mW+SW 99 传感器 |
| SV103-522-LSB | 434 MHz | USB 1.0 或 2.0 接收器、25mW+SW 无限制 |
兼容:
订购信息:
Smart-Vue 产品供应情况视国家/地区的不同而异。请要求当地销售代表对 Smart-Vue 无线监测方案进行评估,以最大程度满足您的特定要求。规格、条款和定价如有变化,恕不另行通知。并非所有产品在所有国家/地区都有提供。