Search
Search

HTR2B| Gene Symbol: HTR2B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_000867.4 | NP_000858.3 | 3 | 999 | ||
| NM_001320758.1 | NP_001307687.1 | 3 | 616 | |||
| XM_005246520.3 | XP_005246577.1 | 2 | 949 | |||
| XM_006712482.2 | XP_006712545.1 | 3 | 1196 | |||
| GenBank mRNA | AK313741.1 | - | 3 | 931 | ||
| AY136751.1 | - | 2 | 494 | |||
| BC063123.1 | - | 3 | 1003 | 30321290 | ||
| X77307.1 | - | 2 | 549 | |||
| Z36748.1 | - | 2 | 540 | |||
Set Membership: |
|