Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
登录
没有账号?建立账号 注册
  • 产品
    • 抗体
    • 引物合成
    • GeneArt Gene Synthesis Instant Designer
    • TaqMan Assay and Array Search
    • PCR 设备和耗材
    • 色谱柱和纯化柱
    • 实验室离心机
    • 分子生物学试剂和试剂盒
    • 实验室塑料耗材及用品
    • 查看所有产品分类
  • 应用和技术
    • 色谱
    • 细胞转染和培养
    • 实时荧光定量PCR
    • 质谱
    • 实验室塑料耗材及用品
    • 电子显微镜
    • 蛋白质生物学
    • PCR
    • RNAi
    • 环境
    • 查看所有应用和技术
  • 服务
    • 定制服务
    • 企业级实验室信息化服务
    • 企业服务
    • 金融&租赁服务
    • 仪器服务
    • OEM和商业供应
    • 培训服务
    • 360° CDMO 和 CRO 服务
    • CDMO 服务
    • 临床试验 CRO 服务
    • 查看所有帮助和支持
  • 帮助和支持
    • 学习中心
    • 联系我们
    • 更改国家或地区
    • 查看所有帮助和支持
  • 热门产品
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan 实时荧光定量 PCR 试剂盒
    • Antibodies
      抗体
    • Oligos, Primers & Probes
      寡核苷酸、引物、探针
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt 基因合成
    • Cell Culture Plastics
      细胞培养耗材
  • 联系我们
  • 货号直购
  • 订单查询
  • 查找文件&证书
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

搜索全部或下列指定分类
Search button
          • 联系我们
          • 货号直购
          • 登录
            登录
            没有账号?建立账号 注册
            • 我的账号
            • 订单
            • 账单及发票查询
            • 定制产品及项目
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other KDM6A SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          KDM6A UTY
          Gene Name:
          lysine demethylase 6A
          ubiquitously transcribed tetratricopeptide repeat containing, Y-linked
          Gene Aliases:
          KABUK2, UTX, bA386N14.2
          KDM6AL, UTY1
          Chromosome Location:
          Chr.X: 44873175 - 45112612 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.Y: 13230770 - 13480670 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.522616
          Hs.115277
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          -
          siRNA ID 139855

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price
          Your Price
          Online offer:
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: KDM6A
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001291415.1 NP_001278344.1 12, 13 1579
          NM_021140.3 NP_066963.2 12, 13 1579
          XM_005272656.4 XP_005272713.1 12, 13 1579
          XM_005272659.4 XP_005272716.1 12, 13 1579
          XM_011543957.2 XP_011542259.1 13, 14 1636
          XM_011543958.2 XP_011542260.1 12, 13 1579
          XM_011543959.2 XP_011542261.1 13, 14 1636
          XM_011543960.2 XP_011542262.1 13, 14 1636
          XM_011543962.2 XP_011542264.1 13, 14 1636
          XM_011543964.2 XP_011542266.1 12, 13 1579
          XM_011543966.2 XP_011542268.1 13, 14 1636
          XM_011543967.2 XP_011542269.1 13, 14 1636
          XM_011543970.2 XP_011542272.1 12, 13 1579
          XM_011543974.1 XP_011542276.1 12, 13 1579
          XM_011543975.2 XP_011542277.1 8, 9 749
          GenBank mRNA AB208795.1 - 12, 13 1532
          AF000992.1 - 12, 13 1228
          AF000993.1 - 12, 13 1228
          AK304114.1 - 12, 13 1615
          AK307691.1 - 2, 3 314
          BC093868.1 - 12, 13 1225 7939713
          BC113381.1 - 12, 13 1225 8322433
          BC143277.1 - 12, 13 1225 9051779
          Gene Symbol: UTY
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001258249.1 NP_001245178.1 12, 13 2198
          NM_001258252.1 NP_001245181.1 12, 13 2198
          NM_001258254.1 NP_001245183.1 12, 13 2198
          NM_001258255.1 NP_001245184.1 12, 13 2198
          NM_001258256.1 NP_001245185.1 12, 13 2198
          NM_001258261.1 NP_001245190.1 11, 12 2099
          NM_001258262.1 NP_001245191.1 12, 13 2198
          NM_001258264.1 NP_001245193.1 12, 13 2150
          NM_001258266.1 NP_001245195.1 12, 13 2198
          NM_001258268.1 NP_001245197.1 12, 13 2198
          NM_001258269.1 NP_001245198.1 12, 13 2198
          NR_047598.1 13, 14 2299
          NR_047600.1 11, 12 2163
          NR_047601.1 12, 13 2198
          NR_047607.1 12, 13 2198
          NR_047608.1 12, 13 2150
          NR_047611.1 12, 13 2198
          NR_047612.1 12, 13 2198
          NR_047613.1 11, 12 2148
          NR_047618.1 12, 13 2198
          NR_047620.1 12, 13 2198
          NR_047621.1 12, 13 2269
          NR_047622.1 11, 12 2099
          NR_047623.1 12, 13 2198
          NR_047633.1 12, 13 2198
          NR_047643.1 12, 13 2198
          NR_047644.1 12, 13 2198
          NR_047645.1 12, 13 2269
          XM_005262518.3 XP_005262575.1 12, 13 1544
          XM_006724875.3 XP_006724938.1 12, 13 1544
          XM_011531441.2 XP_011529743.1 12, 13 1544
          XM_011531442.2 XP_011529744.1 12, 13 1544
          XM_011531443.2 XP_011529745.1 12, 13 1544
          XM_011531446.2 XP_011529748.1 12, 13 1544
          XM_011531449.2 XP_011529751.1 12, 13 1544
          XM_011531453.2 XP_011529755.1 12, 13 1544
          XM_011531454.2 XP_011529756.1 12, 13 1544
          XM_011531455.2 XP_011529757.1 12, 13 1544
          XM_011531457.2 XP_011529759.1 12, 13 1544
          XM_011531458.2 XP_011529760.1 12, 13 1544
          XM_011531459.2 XP_011529761.1 12, 13 1544
          XM_011531460.2 XP_011529762.1 12, 13 1544
          XM_011531461.2 XP_011529763.1 12, 13 1544
          XM_011531462.2 XP_011529764.1 12, 13 1544
          XM_011531463.2 XP_011529765.1 12, 13 1544
          XM_011531464.2 XP_011529766.1 12, 13 1544
          XM_017030066.1 XP_016885555.1 12, 13 1544
          XM_017030067.1 XP_016885556.1 12, 13 1544
          XM_017030070.1 XP_016885559.1 12, 13 1544
          XM_017030071.1 XP_016885560.1 12, 13 1544
          XM_017030074.1 XP_016885563.1 12, 13 1544
          GenBank mRNA AY769061.1 - 13, 14 1294
          AY769066.1 - 12, 13 1193
          CR936684.1 - 1, 2 29
          DQ140389.1 - 12, 13 1193
          DQ140390.1 - 12, 13 1193
          DQ345542.1 - 11, 12 1158
          DQ345544.1 - 12, 13 1193
          DQ350456.1 - 11, 12 1158
          EF491796.1 - 1, 2 113
          EF612660.1 - 12, 13 1193
          EF612662.1 - 12, 13 1193
          EF612663.1 - 12, 13 1193
          EF612668.1 - 12, 13 1193
          EF612675.1 - 12, 13 1145
          EF612677.1 - 12, 13 1193
          EF612679.1 - 12, 13 1193
          EF612683.1 - 11, 12 1094
          EF612684.1 - 12, 13 1193
          EF612685.1 - 12, 13 1193
          EF612686.1 - 12, 13 1193
          EF612689.1 - 12, 13 1193
          EF612691.1 - 12, 13 1193
          EF612695.1 - 12, 13 1145
          EF653168.1 - 12, 13 1193
          EF653175.1 - 13, 14 1299
          EF653177.1 - 12, 13 1193
          EF653200.1 - 12, 13 1193
          EF653207.1 - 12, 13 1193
          EF653216.1 - 11, 12 1110
          EF653219.1 - 12, 13 1193
          EF653220.1 - 12, 13 1193
          EF653222.1 - 13, 14 1273
          EF653224.1 - 12, 13 1193
          EF685285.1 - 12, 13 1145
          EF685286.1 - 12, 13 1193
          EF685288.1 - 12, 13 1193
          EF685290.1 - 11, 12 1143
          EF685295.1 - 12, 13 1193
          EF685297.1 - 12, 13 1193
          EF685298.1 - 12, 13 1264
          EF685300.1 - 11, 12 1094
          EF685301.1 - 12, 13 1193
          EF685306.1 - 11, 12 1094
          EF685330.1 - 11, 12 1094
          EU026280.1 - 12, 13 1216
          EU026290.1 - 10, 11 1103
          EU026292.1 - 12, 13 1193
          EU026302.1 - 13, 14 1322
          EU026303.1 - 12, 13 1188
          EU026309.1 - 12, 13 1145
          EU026311.1 - 12, 13 1193
          EU026314.1 - 13, 14 1299
          EU026317.1 - 12, 13 1193
          EU026320.1 - 13, 14 1299
          EU026321.1 - 12, 13 1188
          EU026323.1 - 11, 12 1153
          EU026325.1 - 12, 13 1193
          EU026335.1 - 12, 13 1193
          EU026342.1 - 10, 11 1108
          EU116343.1 - 6, 7 586
          EU116347.1 - 10, 11 1064

          Back To Top

          More Information


          Other Species Targeted

          This siRNA also targets the following transcripts in Rat: XM_008773698, XM_008773696, XM_008773047, XM_008773695, XM_008773697, and others.
          This siRNA also targets the following transcripts in Mouse: NM_009483, NM_009484, AK080370, AF057367, AK142512, and others.

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          chromatin/chromatin-binding, or -regulatory protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          in utero embryonic development
          neural tube closure
          heart morphogenesis
          respiratory system process
          positive regulation of gene expression
          somite rostral/caudal axis specification
          multicellular organism growth
          mesodermal cell differentiation
          notochord morphogenesis
          histone H3-K4 methylation
          oxidation-reduction process
          canonical Wnt signaling pathway
          histone H3-K27 demethylation
          regulation of gene expression
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding
          chromatin DNA binding
          histone demethylase activity
          identical protein binding
          metal ion binding
          dioxygenase activity
          histone demethylase activity (H3-K27 specific)

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          订购 Plus Icon Minus Icon
          • 订单状态查询
          • 订单支持
          • 货号直购
          • 现货供应中心
          • 电子采购
          支持 Plus Icon Minus Icon
          • 帮助&支持
          • 联系我们 - 400 820 8982
          • 技术支持中心
          • 查找文件&证书
          • 报告网站问题
          资源 Plus Icon Minus Icon
          • 学习中心
          • 促销
          • 活动&研讨会
          • 社交媒体
          关于赛默飞 Plus Icon Minus Icon
          • 关于我们
          • 招聘 招聘
          • 投资者关系 投资者关系
          • 新闻 新闻
          • 社会责任 社会责任
          • 商标
          • 政策和通知
          品牌 Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Patheon
          • PPD
          • 服务条款
          • 隐私政策
          • 定价和运输保险政策
          © 2006-2025 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          China flag icon
          China
          本网站销售的所有产品均不得用于人类或动物之临床诊断或治疗,仅可用于工业或者科研等非医疗目的。
             电子营业执照 | 经营证照公示 | ICP备案号:沪ICP备11003924号 | 沪公网安备 31011502006935号

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-555ccb4fbd-sfbht:80/100.66.76.106:80.
          git-commit: 75f0c7d4cb44686da2af39b21f2e6446a20282e2
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.41.0-2025.12.99-1.0