Search
Search

PTGFR| Gene Symbol: PTGFR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_000959.3 | NP_000950.1 | 3 | 1747 | ||
| NM_001039585.1 | NP_001034674.1 | 4 | 1818 | |||
| GenBank mRNA | AF004021.1 | - | 3 | 1633 | ||
| AK292845.1 | - | 3 | 1731 | |||
| AY485530.1 | - | 4 | 1790 | |||
| BC112965.2 | - | 3 | 1658 | 40025418 | ||
| BQ897935.1 | - | 1 | 464 | |||
| L24470.1 | - | 3 | 1719 | |||
Set Membership: |
|