Search
Search

SSTR2| Gene Symbol: SSTR2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_001050.2 | NP_001041.1 | 2 | 1506 | ||
| GenBank mRNA | AK290745.1 | - | 2 | 1517 | ||
| BC000256.1 | - | 1 | 857 | |||
| BC009522.1 | - | 1 | 1078 | |||
| BC019610.1 | - | 2 | 1506 | 3875163 | ||
Set Membership: |
|