Search
Search

AGTR1| Gene Symbol: AGTR1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_000685.4 | NP_000676.1 | 3 | 729 | ||
| NM_004835.4 | NP_004826.5 | 3 | 703 | |||
| NM_009585.3 | NP_033611.1 | 2 | 645 | |||
| NM_031850.3 | NP_114038.4 | 4 | 787 | |||
| NM_032049.3 | NP_114438.2 | 3 | 603 | |||
| GenBank mRNA | AK291541.1 | - | 3 | 698 | ||
| BC022447.1 | - | 2 | 613 | 4799755 | ||
| BC068494.1 | - | 3 | 698 | 30337806 | ||
| M87290.1 | - | 2 | 621 | |||
| M93394.1 | - | 3 | 513 | |||
| S77410.1 | - | 3 | 675 | |||
| X65699.1 | - | 2 | 578 | |||
Set Membership: |
|