Search
Search

AGTR1| Gene Symbol: AGTR1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_000685.4 | NP_000676.1 | 3 | 1983 | ||
| NM_004835.4 | NP_004826.5 | 3 | 1957 | |||
| NM_009585.3 | NP_033611.1 | 2 | 1899 | |||
| NM_031850.3 | NP_114038.4 | 4 | 2041 | |||
| NM_032049.3 | NP_114438.2 | 3 | 1857 | |||
| GenBank mRNA | BC022447.1 | - | 2 | 1867 | 4799755 | |
| BC068494.1 | - | 3 | 1952 | 30337806 | ||
| M87290.1 | - | 2 | 1875 | |||
| S77410.1 | - | 3 | 1929 | |||
| X65699.1 | - | 2 | 1833 | |||
Set Membership: |
|