Search
Search

Grm8| Gene Symbol: Grm8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_008174.2 | NP_032200.2 | 2 | 703 | ||
| GenBank mRNA | AK020963.1 | - | 2 | 688 | ||
| AK038395.1 | - | 2 | 756 | |||
| AK165623.1 | - | 2 | 807 | |||
| AY673682.1 | - | 1 | 331 | |||
| BC051384.1 | - | 2 | 703 | 6466902 | ||
| BC137596.1 | - | 1 | 356 | 8860615 | ||
| BC144753.1 | - | 1 | 356 | 9053301 | ||
| BC144754.1 | - | 1 | 356 | 9053302 | ||
| U17252.1 | - | 1 | 401 | |||
Set Membership: |
|