Search
Search

Htr1a| Gene Symbol: Htr1a | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_008308.4 | NP_032334.2 | 1 | 1897 | ||
| GenBank mRNA | AK034017.1 | - | 1 | 1345 | ||
| AK043668.1 | - | 1 | 1356 | |||
| AK049814.1 | - | 1 | 1737 | |||
| AK049884.1 | - | 1 | 1828 | |||
| BC138669.1 | - | 1 | 1604 | 8861690 | ||
| BC138681.1 | - | 1 | 1604 | 8861702 | ||
| U39391.1 | - | 1 | 1405 | |||
Set Membership: |
|