Search
Search

Htr2b| Gene Symbol: Htr2b | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_008311.2 | NP_032337.2 | 4 | 1276 | ||
| GenBank mRNA | AF498254.1 | - | 3 | 949 | ||
| AF498255.1 | - | 3 | 949 | |||
| AK033713.1 | - | 4 | 1276 | |||
| BC023690.1 | - | 4 | 1225 | 5344328 | ||
| Z15119.1 | - | 3 | 984 | |||
Set Membership: |
|