Search
Search

Adgrg1| Gene Symbol: Adgrg1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_001198894.1 | NP_001185823.1 | 7 | 1261 | ||
| NM_018882.3 | NP_061370.2 | 7 | 1211 | |||
| GenBank mRNA | AF166382.1 | - | 7 | 1261 | ||
| AK087268.1 | - | 7 | 1013 | |||
| AK133678.1 | - | 7 | 978 | |||
| AK141886.1 | - | 7 | 1240 | |||
| AK141894.1 | - | 7 | 1024 | |||
| AK164776.1 | - | 7 | 1036 | |||
| AK167547.1 | - | 6 | 965 | |||
| BC034678.1 | - | 7 | 1007 | 3709247 | ||
Set Membership: |
|