Search
Search

Agtr2| Gene Symbol: Agtr2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_007429.5 | NP_031455.1 | 3 | 1686 | ||
| GenBank mRNA | AK086334.1 | - | 3 | 1686 | ||
| AK140941.1 | - | 3 | 1688 | |||
| BC003811.1 | - | 1 | 1556 | 3497420 | ||
| S67465.1 | - | 3 | 1650 | |||
| U04828.1 | - | 3 | 1650 | |||
Set Membership: |
|