Search
Search

Gpr149| Gene Symbol: Gpr149 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_177346.4 | NP_796320.2 | 3 | 2068 | ||
| GenBank mRNA | AK035931.1 | - | 3 | 631 | ||
| AK048373.1 | - | 791 | ||||
| AK136826.1 | - | 3 | 2069 | |||
| AK166029.1 | - | 896 | ||||
| BC119599.2 | - | 3 | 732 | |||
Set Membership: |
|