Search
Search

Adgrb1| Gene Symbol: Adgrb1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_174991.3 | NP_778156.2 | 2 | 1262 | ||
| GenBank mRNA | AK147456.1 | - | 2 | 1247 | ||
| AK147459.1 | - | 2 | 1215 | |||
| AK147494.1 | - | 2 | 1049 | |||
| AK147600.1 | - | 2 | 1024 | |||
| AK147607.1 | - | 2 | 1266 | |||
| AK220481.1 | - | 2 | 627 | |||
| AY168408.1 | - | 2 | 774 | |||
| BC115835.1 | - | 2 | 768 | |||
Set Membership: |
|