Search
Search

Adgrb3| Gene Symbol: Adgrb3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_175642.4 | NP_783573.4 | 4 | 1249 | ||
| GenBank mRNA | AK129162.1 | - | 3 | 575 | ||
| AY168406.1 | - | 3 | 988 | |||
| BC079670.1 | - | 3 | 367 | |||
| BC099951.1 | - | 4 | 1247 | 30098919 | ||
Set Membership: |
|