Search
Search

Adgrb3| Gene Symbol: Adgrb3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_175642.4 | NP_783573.4 | 7 | 1763 | ||
| GenBank mRNA | AK129162.1 | - | 6 | 1089 | ||
| AY168406.1 | - | 6 | 1502 | |||
| BC032251.1 | - | 1 | 79 | |||
| BC079670.1 | - | 6 | 881 | |||
| BC099951.1 | - | 7 | 1761 | 30098919 | ||
Set Membership: |
|