Search
Search

Adgrb3| Gene Symbol: Adgrb3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_175642.4 | NP_783573.4 | 28 | 4379 | ||
| GenBank mRNA | AK044160.1 | - | 12 | 2138 | ||
| AK044248.1 | - | 13 | 1813 | |||
| AK081421.1 | - | 7 | 1721 | |||
| AY168406.1 | - | 27 | 4118 | |||
| BC032251.1 | - | 21 | 2596 | |||
| BC062105.1 | - | 12 | 1555 | |||
| BC079670.1 | - | 26 | 3398 | |||
| BC099951.1 | - | 28 | 4377 | 30098919 | ||
Set Membership: |
|