Search
Search

AGTR2| Gene Symbol: AGTR2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_000686.4 | NP_000677.2 | 3 | 446 | ||
| XM_011537533.1 | XP_011535835.1 | 2 | 344 | |||
| GenBank mRNA | AK313927.1 | - | 3 | 448 | ||
| BC095504.1 | - | 1 | 707 | 6971944 | ||
| CR541969.1 | - | 1 | 239 | |||
| CR738498.1 | - | 3 | 414 | |||
| DA538369.1 | - | 3 | 448 | |||
| U16957.1 | - | 3 | 379 | |||
Set Membership: |
|