Search
Search

Adgre4| Gene Symbol: Adgre4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_139138.3 | NP_631877.2 | 17 | 2287 | ||
| GenBank mRNA | AF396935.1 | - | 17 | 2245 | ||
| AK036459.1 | - | 17 | 2290 | |||
| AK037483.1 | - | 17 | 2232 | |||
| AK155935.1 | - | 17 | 2235 | |||
| BC120538.1 | - | 17 | 2244 | 40129461 | ||
| BC120540.1 | - | 17 | 2244 | 40129463 | ||
Set Membership: |
|