Search
Search

Adgrg3| Gene Symbol: Adgrg3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_173036.3 | NP_766624.3 | 12 | 2129 | ||
| GenBank mRNA | AK014445.1 | - | 2 | 785 | ||
| AK154648.1 | - | 12 | 2105 | |||
| BC038936.1 | - | 1 | 571 | |||
| BC050004.1 | - | 2 | 679 | |||
| BC064726.1 | - | 12 | 2089 | 30433392 | ||
Set Membership: |
|