Search
Search

Adgrg3| Gene Symbol: Adgrg3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_173036.3 | NP_766624.3 | 12 | 2397 | ||
| GenBank mRNA | AK014445.1 | - | 2 | 1052 | ||
| AK154648.1 | - | 12 | 2373 | |||
| BC038936.1 | - | 1 | 839 | |||
| BC050004.1 | - | 2 | 947 | |||
| BC064726.1 | - | 12 | 2357 | 30433392 | ||
Set Membership: |
|