Search
Search

Adgre5| Gene Symbol: Adgre5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_001163030.1 | NP_001156502.1 | 5, 6 | 673 | ||
| NM_011925.2 | NP_036055.2 | 6, 7 | 808 | |||
| GenBank mRNA | CA319344.1 | - | 4, 5 | 549 | ||
| CD553351.1 | - | 5, 6 | 526 | |||
| Y18365.1 | - | 6, 7 | 666 | |||
Set Membership: |
|