Search
Search

HTR1A| Gene Symbol: HTR1A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_000524.3 | NP_000515.2 | 1 | 1796 | ||
| GenBank mRNA | AF498978.1 | - | 1 | 1223 | ||
| AK291429.1 | - | 1 | 1457 | |||
| AK314187.1 | - | 1 | 1637 | |||
| BC069159.1 | - | 1 | 1223 | 7217020 | ||
| BC136263.1 | - | 1 | 1313 | 9020250 | ||
| DA160783.1 | - | 1 | 342 | |||
| DA527925.1 | - | 1 | 98 | |||
Set Membership: |
|