Search
Search

HTR2C| Gene Symbol: HTR2C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_000868.3 | NP_000859.1 | 6 | 4529 | ||
| NM_001256760.2 | NP_001243689.1 | 7 | 4620 | |||
| NM_001256761.2 | NP_001243690.1 | 6 | 4434 | |||
| GenBank mRNA | BC028688.1 | - | 7 | 4387 | ||
| BX648587.1 | - | 1 | 3667 | |||
| U49516.1 | - | 6 | 4530 | |||
Set Membership: |
|