Search
Search

Trhr| Gene Symbol: Trhr | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_013047.3 | NP_037179.1 | 2 | 604 | ||
| XM_006241611.1 | XP_006241673.1 | 2 | 635 | |||
| GenBank mRNA | M90308.1 | - | 1 | 354 | ||
| S69160.1 | - | 1 | 265 | |||
| S69161.1 | - | 1 | 265 | |||
| X64630.1 | - | 2 | 532 | |||
| X66726.1 | - | 2 | 605 | |||
Set Membership: |
|