Search
Search

MC1R| Gene Symbol: MC1R | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_002386.3 | NP_002377.4 | 1 | 3066 | ||
| GenBank mRNA | AK024232.1 | - | 1 | 3068 | ||
| AK054666.1 | - | 2 | 2036 | |||
| AK311630.1 | - | 3519 | ||||
| BC007856.2 | - | 1 | 2065 | 4298428 | ||
| BC080622.1 | - | 1 | 1892 | 6267157 | ||
Set Membership: |
|