Search
Search

Mrgpre| Gene Symbol: Mrgpre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_001002288.1 | NP_001002288.1 | 1 | 415 | ||
| XM_006230870.2 | XP_006230932.1 | 4 | 981 | |||
| XM_006230872.2 | XP_006230934.1 | 2 | 779 | |||
| XM_008760163.1 | XP_008758385.1 | 3 | 877 | |||
Set Membership: |
|