Search
Search

Nrcam| Gene Symbol: Nrcam | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_013150.1 | NP_037282.1 | 1638 | |||
| GenBank mRNA | AY574272.1 | - | 1638 | |||
| AY574273.1 | - | 1638 | ||||
| AY574274.1 | - | 1638 | ||||
| AY574275.1 | - | 1638 | ||||
| AY574276.1 | - | 1638 | ||||
| AY574277.1 | - | 1638 | ||||
| U81037.1 | - | 10 | 1172 | |||
Set Membership: |
|