Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
登录
没有账号?建立账号 注册
  • 产品
    • 抗体
    • 引物合成
    • GeneArt Gene Synthesis Instant Designer
    • TaqMan Assay and Array Search
    • PCR 设备和耗材
    • 色谱柱和纯化柱
    • 实验室离心机
    • 分子生物学试剂和试剂盒
    • 实验室塑料耗材及用品
    • 查看所有产品分类
  • 应用和技术
    • 色谱
    • 细胞转染和培养
    • 实时荧光定量PCR
    • 质谱
    • 实验室塑料耗材及用品
    • 电子显微镜
    • 蛋白质生物学
    • PCR
    • RNAi
    • 环境
    • 查看所有应用和技术
  • 服务
    • 定制服务
    • 企业级实验室信息化服务
    • 企业服务
    • 金融&租赁服务
    • 仪器服务
    • OEM和商业供应
    • 培训服务
    • 360° CDMO 和 CRO 服务
    • CDMO 服务
    • 临床试验 CRO 服务
    • 查看所有帮助和支持
  • 帮助和支持
    • 学习中心
    • 联系我们
    • 更改国家或地区
    • 查看所有帮助和支持
  • 热门产品
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan 实时荧光定量 PCR 试剂盒
    • Antibodies
      抗体
    • Oligos, Primers & Probes
      寡核苷酸、引物、探针
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt 基因合成
    • Cell Culture Plastics
      细胞培养耗材
  • 联系我们
  • 货号直购
  • 订单查询
  • 查找文件&证书
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

搜索全部或下列指定分类
Search button
          • 联系我们
          • 货号直购
          • 登录
            登录
            没有账号?建立账号 注册
            • 我的账号
            • 订单
            • 账单及发票查询
            • 定制产品及项目
          This product has been added to your favorites list. Go to My Favorites

          System Message

          OKCancel
          LOADING ...
          See other HLA-B SIRNA Assays ›
          Gene Symbol:
          HLA-B HLA-A HLA-C HLA-L
          Gene Name:
          major histocompatibility complex, class I, B
          major histocompatibility complex, class I, A
          major histocompatibility complex, class I, C
          major histocompatibility complex, class I, L (pseudogene)
          Gene Aliases:
          AS, B-4901, B-5001, Bw-47, Bw-50, HEL-S-83, HLA-B*45ZJ, HLA-B-3506, HLA-B-3905, HLA-B-5502, HLA-B-5602, HLA-B15, HLA-B39, HLA-B49, HLA-B50, HLA-B55, HLA-B59, HLA-B61, HLA-Cw, HLA-DRB1, HLAB, SPDA1
          Aw-33, Aw-74, HLA-A11, HLA-A33, HLA-DQB1, HLA-DRB1, HLAA
          D6S204, HLA-JY3, HLAC, HLC-C, MHC, PSORS1
          HLA-92, HLA92, HLAL
          Chromosome Location:
          Chr.6: 31353866 - 31357245 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.6: 29942470 - 29945884 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.6: 31268749 - 31272136 on Build GRCh38
          Chromosome Location:
          Chr.6: 30259562 - 30266951 on Build GRCh38
          UniGene ID:
          Hs.654404
          Hs.181244
          Hs.656020
          Hs.656020
          Species:
          Human
          Species Specific ID (Flybase ID):
          -
          -
          -
          -
          siRNA ID 247745

          Purification
          Size
          Availability Inventoried
          Catalog # AM16708
          Price 4,126.00
          Your Price
          Online offer:
          4126.0
          Check your price ›
          • Genomic Map
          • siRNA Details
          • More Information

          Genomic Map

          LOADING...
          ×
          Back To Top

          siRNA Details

          Gene Symbol: HLA-B
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_005514.7 NP_005505.2 3 533
          XM_011514557.1 XP_011512859.1 3 456
          GenBank mRNA AB008102.1 - 3 446
          AF004370.1 - 2 350
          AF006634.1 - 3 446
          AF016641.1 - 3 446
          AF022783.1 - 3 446
          AF026218.1 - 3 446
          AF033351.1 - 3 373
          AF130734.1 - 3 446
          AF170577.1 - 3 446
          AF189017.1 - 3 446
          AF389378.1 - 3 450
          AF428252.1 - 3 450
          AF436090.1 - 3 435
          AF436091.1 - 3 435
          AF436092.1 - 3 435
          AF436093.1 - 3 435
          AF436094.1 - 3 435
          AF436095.1 - 3 420
          AF436096.1 - 3 420
          AF436098.1 - 3 446
          AJ002675.1 - 2 373
          AJ002677.1 - 2 373
          AJ003063.1 - 2 373
          AJ131118.1 - 3 446
          AJ223602.1 - 2 373
          AJ251593.1 - 3 445
          AJ276427.1 - 2 374
          AJ535113.1 - 3 450
          AJ634528.1 - 3 446
          AK026595.1 - 4 469
          AK124160.1 - 3 716
          AK129796.1 - 3 467
          AK130137.1 - 3 467
          AK130155.1 - 3 469
          AK130166.1 - 3 467
          AK130169.1 - 3 473
          AK130654.1 - 4 406
          AK290570.1 - 3 467
          AK292226.1 - 3 467
          AK300685.1 - 4 376
          AK301008.1 - 3 353
          AK303541.1 - 1 841
          AK309345.1 - 2 511
          AK313911.1 - 3 467
          AM711637.1 - 3 446
          AY007140.1 - 3 466
          AY040668.1 - 2 373
          AY102648.1 - 2 371
          AY221104.1 - 2 350
          AY569160.1 - 2 373
          BC007243.1 - 3 440
          BC013187.1 - 3 455 4344323
          BC091497.1 - 3 450 30386550
          BX647315.1 - 3 468
          D14343.1 - 3 410
          D25275.1 - 3 446
          D31816.1 - 3 446
          D49824.1 - 3 446
          D50290.1 - 3 446
          D50291.1 - 3 446
          D50292.1 - 3 446
          D50293.1 - 3 446
          D50294.1 - 3 446
          D50295.1 - 3 446
          D50296.1 - 3 446
          D50299.1 - 3 446
          D50300.1 - 3 446
          D83043.1 - 3 446
          D85761.1 - 3 446
          D85762.1 - 3 446
          DC345094.1 - 3 500
          DQ336696.1 - 3 434
          DQ336697.1 - 3 440
          DQ336698.1 - 3 434
          EU668336.1 - 3 446
          FM205711.1 - 3 446
          FR875290.1 - 2 374
          HE663398.1 - 4 395
          HG327115.1 - 3 446
          HG327117.1 - 3 446
          HG327119.1 - 3 446
          HG327120.1 - 3 446
          HG327121.1 - 3 446
          HG514457.1 - 3 446
          HM989017.1 - 2 373
          KU204955.1 - 1 103
          L04695.1 - 3 446
          L04696.1 - 3 446
          L07743.1 - 3 446
          L07950.1 - 3 446
          L09735.1 - 3 446
          L09736.1 - 3 446
          L11570.1 - 3 446
          L11571.1 - 3 446
          L11603.1 - 3 446
          L11604.1 - 3 446
          L11666.1 - 3 446
          L15005.1 - 3 446
          L17005.1 - 3 446
          L19923.1 - 3 446
          L19937.1 - 3 446
          L20088.1 - 3 441
          L20089.1 - 3 441
          L20090.1 - 3 441
          L22027.1 - 3 446
          L22028.1 - 3 446
          L24373.1 - 3 446
          L32862.1 - 3 446
          L33922.1 - 3 446
          L36318.1 - 3 446
          L36591.1 - 3 446
          L37880.1 - 3 446
          L37881.1 - 3 446
          L38504.1 - 3 446
          L40562.1 - 2 271
          L41214.1 - 3 446
          L41925.1 - 3 446
          L42024.1 - 3 533
          L42345.1 - 3 446
          L42545.1 - 2 373
          L47338.1 - 2 373
          L47984.1 - 2 373
          L47985.1 - 2 373
          L47986.1 - 2 373
          L48400.1 - 2 373
          L49341.1 - 3 373
          L49342.1 - 2 373
          L49343.1 - 2 373
          L63544.1 - 2 373
          L76252.1 - 2 373
          L76639.1 - 2 373
          L76930.1 - 2 373
          L76931.1 - 2 373
          L76932.1 - 2 373
          L76933.1 - 2 373
          L76935.1 - 2 373
          L79935.1 - 2 373
          L79936.1 - 2 373
          L79937.1 - 2 373
          M12678.1 - 3 437
          M15470.1 - 3 437
          M16102.1 - 3 453
          M24033.1 - 3 446
          M27540.1 - 2 260
          M28203.1 - 3 435
          M28204.1 - 3 410
          M28205.1 - 3 446
          M32317.1 - 3 446
          M32318.1 - 3 446
          M32319.1 - 3 446
          M32320.1 - 3 446
          M62852.1 - 2 374
          M75138.1 - 3 446
          M77774.1 - 4 446
          M77775.1 - 3 446
          M77776.1 - 3 446
          M77777.1 - 3 446
          M77778.1 - 3 446
          M81798.1 - 3 446
          M83191.1 - 2 374
          M83192.1 - 2 374
          M83193.1 - 2 374
          M83194.1 - 2 374
          M83195.1 - 2 374
          M84380.1 - 3 446
          M84381.1 - 3 446
          M84382.1 - 3 446
          M84383.1 - 3 446
          M84384.1 - 3 446
          M84385.1 - 3 446
          M84694.1 - 3 446
          M86403.1 - 3 422
          U01848.1 - 3 446
          U03027.1 - 3 446
          U03698.1 - 3 446
          U03859.1 - 3 446
          U04243.1 - 3 446
          U04244.1 - 3 446
          U04245.1 - 3 446
          U04787.1 - 3 446
          U06697.1 - 2 373
          U06862.1 - 3 446
          U09864.1 - 3 446
          U09912.1 - 3 446
          U11261.1 - 3 446
          U11262.1 - 3 446
          U11263.1 - 3 446
          U11264.1 - 3 446
          U11265.1 - 3 446
          U11266.1 - 3 446
          U11267.1 - 3 446
          U11268.1 - 3 446
          U11269.1 - 3 446
          U14943.1 - 3 446
          U16298.1 - 2 373
          U16309.1 - 2 373
          U17107.1 - 3 446
          U17572.1 - 3 446
          U18659.1 - 2 230
          U18660.1 - 2 373
          U18661.1 - 2 230
          U18789.1 - 2 373
          U21052.1 - 3 446
          U21053.1 - 3 446
          U28759.1 - 2 353
          U29057.1 - 3 446
          U29083.1 - 3 446
          U29480.1 - 3 446
          U29880.1 - 3 373
          U30904.1 - 3 446
          U30936.1 - 3 446
          U31334.1 - 2 373
          U31971.1 - 3 446
          U32660.1 - 2 289
          U32661.1 - 2 373
          U32678.1 - 2 373
          U34618.1 - 3 373
          U34619.1 - 2 373
          U34810.1 - 2 373
          U35431.1 - 3 446
          U35734.1 - 3 446
          U36392.1 - 3 446
          U36492.1 - 3 446
          U38800.1 - 3 446
          U39088.1 - 2 373
          U40498.1 - 3 446
          U50710.1 - 3 446
          U57966.1 - 3 446
          U58110.1 - 2 374
          U63653.1 - 3 446
          U64801.1 - 3 446
          U70528.1 - 3 446
          U70529.1 - 3 446
          U74386.1 - 2 350
          U74387.1 - 2 350
          U75533.1 - 3 446
          U80945.1 - 3 446
          U88407.1 - 3 446
          U96942.1 - 3 446
          X61706.1 - 3 446
          X61708.1 - 3 446
          X61709.1 - 3 446
          X61710.1 - 3 446
          X64366.1 - 3 446
          X64454.1 - 3 446
          X73578.1 - 3 446
          X75953.1 - 3 446
          X77658.1 - 3 446
          X81363.1 - 3 446
          X84725.1 - 3 446
          X86704.1 - 2 373
          X90390.1 - 3 446
          X90391.1 - 3 446
          X91749.1 - 3 446
          X94574.1 - 2 369
          X95410.1 - 2 373
          X96473.1 - 2 344
          Y07824.1 - 3 373
          Y08994.1 - 3 446
          Y08995.1 - 3 446
          Y09058.1 - 3 446
          Y09118.1 - 3 446
          Y13029.1 - 3 446
          Y13567.1 - 3 446
          Z15143.1 - 3 446
          Z22651.1 - 3 446
          Z33453.1 - 3 447
          Z46808.1 - 3 446
          Gene Symbol: HLA-A
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001242758.1 NP_001229687.1 3 530
          NM_002116.7 NP_002107.3 3 530
          GenBank mRNA AB209117.1 - 3 444
          AF015930.1 - 3 446
          AF036921.1 - 3 446
          AF165065.1 - 3 446
          AF217561.1 - 3 446
          AJ290394.2 - 2 373
          AJ580771.1 - 2 373
          AK301014.1 - 2 713
          AK301019.1 - 3 662
          AK304472.1 - 3 424
          AK313119.1 - 3 468
          AK316195.1 - 2 643
          AY786585.1 - 3 446
          AY786586.1 - 3 446
          AY786587.1 - 3 446
          AY786588.1 - 2 687
          BC003069.2 - 3 447 3510139
          BC008611.1 - 3 451 4157200
          D14350.1 - 3 446
          D14351.1 - 3 446
          D14354.1 - 3 446
          D16841.1 - 3 446
          D16842.1 - 3 446
          D16843.1 - 3 446
          D32129.1 - 3 451
          D32130.1 - 3 499
          D32131.1 - 3 499
          D50068.1 - 3 446
          DQ327720.1 - 3 446
          DQ327721.1 - 3 446
          DQ336694.1 - 3 446
          DQ336695.1 - 3 446
          HG327114.1 - 3 446
          KJ534864.1 - 3 446
          L18898.1 - 3 446
          M24095.1 - 2 368
          M32321.1 - 3 446
          M98453.1 - 3 446
          U03697.1 - 3 446
          U03754.1 - 3 446
          U07161.1 - 3 446
          U32184.1 - 3 446
          U43334.1 - 2 373
          U45480.1 - 3 446
          U50574.1 - 3 446
          U52429.1 - 3 446
          X13111.1 - 3 446
          X13112.1 - 3 446
          X61700.1 - 3 446
          X61703.1 - 3 446
          X61704.1 - 3 446
          X61711.1 - 3 446
          X91399.1 - 2 373
          X96638.1 - 2 373
          X97802.1 - 3 446
          Y08275.1 - 2 373
          Y17224.1 - 3 446
          Gene Symbol: HLA-C
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NM_001243042.1 NP_001229971.1 3 511
          NM_002117.5 NP_002108.4 3 511
          GenBank mRNA AF196489.1 - 4 446
          AF405691.1 - 4 446
          AJ005199.1 - 3 373
          AJ010749.1 - 3 446
          AJ440716.2 - 2 373
          AJ537578.1 - 2 373
          AK024836.1 - 3 468
          AK130592.1 - 3 407
          AK301283.1 - 3 575
          AK304527.1 - 3 323
          AY732487.1 - 4 327
          BC002463.1 - 3 450 3345005
          BC007814.2 - 3 444
          BC008457.1 - 4 456 4249847
          BC010542.1 - 3 444
          BC033293.1 - 3 453 4780246
          CA395932.1 - 3 453
          D12471.1 - 3 446
          D31817.1 - 3 446
          D38526.1 - 3 446
          D49552.1 - 3 446
          D49819.1 - 3 446
          D49820.1 - 3 373
          D50852.1 - 3 446
          D50853.1 - 4 446
          D64145.1 - 3 446
          D64146.1 - 3 446
          D64147.1 - 3 446
          D64149.1 - 3 446
          D64150.1 - 4 446
          D64152.1 - 3 446
          D83029.1 - 3 446
          D83030.1 - 4 446
          D83741.1 - 2 373
          FN662479.1 - 2 373
          HG974569.1 - 4 446
          HG974570.1 - 4 446
          L20091.1 - 3 442
          L38251.1 - 3 446
          M11886.1 - 2 374
          M21963.1 - 2 323
          M24096.1 - 2 296
          M24097.1 - 3 472
          M26429.1 - 3 446
          M26430.1 - 3 446
          M26431.1 - 3 446
          M26712.1 - 2 389
          M28160.1 - 3 450
          M28206.1 - 2 384
          M28207.1 - 2 218
          M84171.1 - 3 446
          M84172.1 - 4 446
          M84386.1 - 4 446
          M99388.1 - 3 446
          M99389.1 - 4 446
          M99390.1 - 4 446
          U06487.1 - 3 446
          U06695.1 - 3 446
          U06696.1 - 3 446
          U06835.1 - 2 373
          U07230.1 - 2 350
          U09853.1 - 3 446
          U41386.1 - 3 446
          U41420.1 - 3 446
          U62824.1 - 3 446
          X58536.1 - 4 461
          X67818.1 - 3 450
          X70856.1 - 3 450
          X70857.1 - 3 450
          X73518.1 - 3 446
          X76189.1 - 3 446
          X78343.1 - 3 446
          X82122.1 - 3 446
          X83394.1 - 3 467
          X87841.1 - 3 446
          X96582.1 - 3 446
          X97321.1 - 3 446
          X98742.1 - 3 446
          X99704.1 - 3 446
          Y09156.1 - 3 446
          Y10520.1 - 3 446
          Y11843.1 - 3 446
          Z33459.1 - 3 446
          Z46809.1 - 3 446
          Z46810.1 - 3 446
          Z47377.1 - 2 348
          Z83247.1 - 3 446
          Gene Symbol: HLA-L
          Interrogated Sequence Translated Protein Targeted Exon(s) siRNA Location IMAGE Clone ID
          RefSeq NR_027822.1 3 333
          GenBank mRNA AK127349.1 - 3 298
          BC139904.1 - 2 118 40147267
          BC141846.1 - 2 540 8860339

          Back To Top

          More Information


          Additional Information:

          This siRNA no longer meets our design criteria. We suggest you choose a different siRNA for this gene or contact Tech Support for more information.

          Panther Classification:

          Molecular Function -

          major histocompatibility complex protein

          Gene Ontology Categories:

          Function(s) Process(es)

          antigen processing and presentation of peptide antigen via MHC class I
          antigen processing and presentation of exogenous peptide antigen via MHC class I, TAP-dependent
          antigen processing and presentation of exogenous peptide antigen via MHC class I, TAP-independent
          viral process
          antigen processing and presentation
          regulation of immune response
          interferon-gamma-mediated signaling pathway
          type I interferon signaling pathway
          antigen binding
          peptide antigen binding
          protein binding
          beta-2-microglobulin binding
          poly(A) RNA binding

          Back To Top

          Related Products

          • Anti-GAPDH, Mouse Monoclonal 6C5
          • Anti-β-Actin, Mouse Monoclonal AC-15
          • TaqMan® Gene Expression Cells-to-CT™
          • Neon™ Transfection System 100 µL Kit
          • Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent
          • Invivofectamine 2.0
          • Lipofectamine™ 2000 Transfection Reagent
          • Neon™ Transfection System
          订购 Plus Icon Minus Icon
          • 订单状态查询
          • 订单支持
          • 货号直购
          • 现货供应中心
          • 电子采购
          支持 Plus Icon Minus Icon
          • 帮助&支持
          • 联系我们 - 400 820 8982
          • 技术支持中心
          • 查找文件&证书
          • 报告网站问题
          资源 Plus Icon Minus Icon
          • 学习中心
          • 促销
          • 活动&研讨会
          • 社交媒体
          关于赛默飞 Plus Icon Minus Icon
          • 关于我们
          • 招聘 招聘
          • 投资者关系 投资者关系
          • 新闻 新闻
          • 社会责任 社会责任
          • 商标
          • 政策和通知
          品牌 Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Patheon
          • PPD
          • 服务条款
          • 隐私政策
          • 定价和运输保险政策
          © 2006-2025 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          China flag icon
          China
          本网站销售的所有产品均不得用于人类或动物之临床诊断或治疗,仅可用于工业或者科研等非医疗目的。
             电子营业执照 | 经营证照公示 | ICP备案号:沪ICP备11003924号 | 沪公网安备 31011502006935号

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-55658555d6-qfdf2:80/100.66.76.55:80.
          git-commit: ec8e7df5f8fec8d765bd419205f1b5046a016d37
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.41.0-Offline