Search
Search

Ghrhr| Gene Symbol: Ghrhr | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_001003685.3 | NP_001003685.2 | 4, 5 | 449 | ||
| GenBank mRNA | AK030504.1 | - | 4, 5 | 403 | ||
| AK133683.1 | - | 4, 5 | 451 | |||
| BB618094.1 | - | 4, 5 | 451 | |||
| BC120748.1 | - | 4, 5 | 379 | 40129671 | ||
| BC120774.1 | - | 4, 5 | 379 | 40129697 | ||
| BC144892.1 | - | 4, 5 | 379 | |||
| L07379.1 | - | 4, 5 | 382 | |||
Set Membership: |
|