Search
Search

Agtr2| Gene Symbol: Agtr2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_012494.3 | NP_036626.1 | 1 | 239 | ||
| XM_006257432.2 | XP_006257494.1 | 3 | 581 | |||
| XM_008773399.1 | XP_008771621.1 | 3 | 390 | |||
| GenBank mRNA | BC161802.1 | - | 2 | 484 | 9102491 | |
| D16840.1 | - | 3 | 378 | |||
Set Membership: |
|