Search
Search

Sstr1| Gene Symbol: Sstr1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_012719.2 | NP_036851.1 | 2 | 1568 | ||
| XM_006240115.2 | XP_006240177.1 | 2 | 2871 | |||
| GenBank mRNA | L02915.1 | - | 2 | 1342 | ||
| M97656.1 | - | 1 | 1223 | |||
| X62314.1 | - | 1 | 1250 | |||
Set Membership: |
|