Search
Search

Ptgfr| Gene Symbol: Ptgfr | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_013115.1 | NP_037247.1 | 2 | 737 | ||
| XM_006233486.2 | XP_006233548.1 | 2 | 782 | |||
| XM_006233487.2 | XP_006233549.1 | 2 | 825 | |||
| GenBank mRNA | D28581.1 | - | 2 | 737 | ||
| S74898.1 | - | 1 | 604 | |||
| U26663.2 | - | 1 | 961 | |||
| U47287.1 | - | 2 | 709 | |||
| X83856.1 | - | 2 | 752 | |||
Set Membership: |
|