Search
Search

Gpr174| Gene Symbol: Gpr174 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_001033251.4 | NP_001028423.1 | 5 | 3916 | ||
| NM_001177781.1 | NP_001171252.1 | 5 | 4077 | |||
| NM_001177782.1 | NP_001171253.1 | 3 | 3821 | |||
| GenBank mRNA | AK030795.1 | - | 1 | 1809 | ||
| AK156069.1 | - | 5 | 3982 | |||
| AK171832.1 | - | 5 | 4077 | |||
Set Membership: |
|