Search
Search

Cnr2| Gene Symbol: Cnr2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_020543.4 | NP_065418.3 | 1 | 316 | ||
| GenBank mRNA | AF218846.1 | - | 1 | 316 | ||
| FJ694960.1 | - | 2 | 484 | |||
| FJ694961.1 | - | 2 | 586 | |||
| JN420349.1 | - | 3 | 681 | |||
| JX494784.1 | - | 2 | 586 | |||
Set Membership: |
|