Search
Search

Adra1b| Gene Symbol: Adra1b | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_001284380.1 | NP_001271309.1 | 3 | 1108 | ||
| NM_001284381.1 | NP_001271310.1 | 4 | 1258 | |||
| NM_007416.4 | NP_031442.2 | 1 | 1104 | |||
| GenBank mRNA | AK004891.1 | - | 4 | 1215 | ||
| AK043877.1 | - | 1 | 949 | |||
| AK139448.1 | - | 1 | 1107 | |||
| BC018330.1 | - | 3 | 1081 | |||
| BC037002.1 | - | 3 | 1082 | |||
| BC138653.1 | - | 1 | 822 | 8861673 | ||
| BC138654.1 | - | 1 | 822 | 8861674 | ||
| Y12738.1 | - | 1 | 1423 | |||
Set Membership: |
|