Search
Search

Htr2c| Gene Symbol: Htr2c | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_008312.4 | NP_032338.3 | 5 | 1209 | ||
| GenBank mRNA | AK034512.1 | - | 5 | 1211 | ||
| AK079648.1 | - | 5 | 1211 | |||
| BC098327.1 | - | 6 | 1324 | |||
| BC141085.1 | - | 5 | 788 | 9055697 | ||
| M63685.1 | - | 5 | 1072 | |||
| X72230.1 | - | 5 | 1073 | |||
Set Membership: |
|