Search
Search

Ptgfr| Gene Symbol: Ptgfr | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_008966.3 | NP_032992.1 | 2 | 496 | ||
| GenBank mRNA | AB094411.1 | - | 1 | 197 | ||
| AK014673.1 | - | 1 | 352 | |||
| AK076450.1 | - | 2 | 498 | |||
| AK087833.1 | - | 2 | 401 | |||
| AK141760.1 | - | 2 | 471 | |||
| BC064794.1 | - | 2 | 439 | 30429190 | ||
| D17433.1 | - | 2 | 420 | |||
Set Membership: |
|