Search
Search

Aplnr| Gene Symbol: Aplnr | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_011784.3 | NP_035914.1 | 1 | 1359 | ||
| GenBank mRNA | AJ007612.1 | - | 1 | 1086 | ||
| AK050848.1 | - | 1 | 685 | |||
| AK075706.1 | - | 1 | 1297 | |||
| AK078374.1 | - | 1 | 1244 | |||
| AK087138.1 | - | 1 | 1304 | |||
| AK133580.1 | - | 1 | 1360 | |||
| AK157582.1 | - | 1 | 1324 | |||
| BC039224.1 | - | 1 | 1328 | 4457726 | ||
Set Membership: |
|