Search
Search

Adgrg1| Gene Symbol: Adgrg1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_001198894.1 | NP_001185823.1 | 4 | 829 | ||
| NM_018882.3 | NP_061370.2 | 4 | 779 | |||
| GenBank mRNA | AF166382.1 | - | 4 | 829 | ||
| AK087268.1 | - | 4 | 581 | |||
| AK133678.1 | - | 4 | 546 | |||
| AK141886.1 | - | 4 | 808 | |||
| AK141894.1 | - | 4 | 592 | |||
| AK164776.1 | - | 4 | 603 | |||
| AK167547.1 | - | 3 | 533 | |||
| BC034678.1 | - | 4 | 575 | 3709247 | ||
Set Membership: |
|