Search
Search

P2ry13| Gene Symbol: P2ry13 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_028808.3 | NP_083084.2 | 2 | 470 | ||
| GenBank mRNA | AK008013.2 | - | 2 | 471 | ||
| AK038560.1 | - | 2 | 471 | |||
| AK083264.1 | - | 2 | 471 | |||
| BC119043.1 | - | 2 | 467 | 8733792 | ||
Set Membership: |
|