Search
Search

Tas1r1| Gene Symbol: Tas1r1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_031867.2 | NP_114073.1 | 1 | 189 | ||
| GenBank mRNA | AF301161.1 | - | 1 | 85 | ||
| AF301162.1 | - | 1 | 85 | |||
| AF337040.1 | - | 1 | 267 | |||
| AK153579.1 | - | 1 | 139 | |||
| AY032622.1 | - | 1 | 85 | |||
| BC070448.1 | - | 1 | 189 | |||
Set Membership: |
|