Search
Search

Adgre4| Gene Symbol: Adgre4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_139138.3 | NP_631877.2 | 6 | 556 | ||
| GenBank mRNA | AF396935.1 | - | 6 | 514 | ||
| AK036459.1 | - | 6 | 557 | |||
| AK037483.1 | - | 6 | 501 | |||
| AK155935.1 | - | 6 | 504 | |||
| AY032690.1 | - | 6 | 475 | |||
| BC120538.1 | - | 6 | 513 | 40129461 | ||
| BC120540.1 | - | 6 | 513 | 40129463 | ||
Set Membership: |
|