Search
Search

Pth2r| Gene Symbol: Pth2r | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_139270.2 | NP_644676.1 | 10, 11 | 1414 | ||
| GenBank mRNA | AF132083.1 | - | 4, 5 | 334 | ||
| AF332077.1 | - | 10, 11 | 1075 | |||
| AF332078.1 | - | 10, 11 | 1075 | |||
| AK045576.1 | - | 10, 11 | 1414 | |||
| AK083278.1 | - | 2, 3 | 150 | |||
Set Membership: |
|