Search
Search

Mchr1| Gene Symbol: Mchr1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interrogated Sequence | Translated Protein | Targeted Exon(s) | siRNA Location | IMAGE Clone ID | ||
| RefSeq | NM_145132.2 | NP_660114.1 | 2 | 1323 | ||
| GenBank mRNA | AF498247.1 | - | 2 | 1048 | ||
| AF498248.1 | - | 2 | 1048 | |||
| AK134867.1 | - | 2 | 1206 | |||
| BC128285.1 | - | 2 | 1046 | |||
| BC128286.1 | - | 2 | 1048 | 40102363 | ||
Set Membership: |
|